30. 11. - 1. 12. 2024 | West Ham Utd vs Arsenal + Tottenham vs Fulham | 7 290,- Kč | Poptávka |
30. 11. - 1. 12. 2024 | West Ham Utd vs Arsenal + Chelsea vs Aston Villa | 8 890,- Kč | Poptávka |
7. - 8. 12. 2024 | Brentford vs Newcastle + Tottenham vs Chelsea | 7 290,- Kč | Poptávka |
7. - 9. 12. 2024 | Brentford vs Newcastle + Tottenham vs Chelsea + WHU vs Wolves | 8 990,- Kč | Poptávka |
7. - 8. 12. 2024 | Millwall vs Coventry + Tottenham vs Chelsea | 6 390,- Kč | Poptávka |
14. - 15. 12. 2024 | Charlton vs Mansfield + Chelsea vs Brentford | 6 350,- Kč | Poptávka |
21. - 22. 12. 2024 | Crystal Palace vs Arsenal + Tottenham vs Liverpool | 8 890,- Kč | Poptávka |
21. - 22. 12. 2024 | Brentford vs Nottingham + Tottenham vs Liverpool | 6 990,- Kč | Poptávka |
29. 12. 2024 - 1. 11. 2025 | WHU vs Liverpool + Brentford vs Arsenal | 8 890,- Kč | Poptávka |
4. - 5. 1. 2025 | Tottenham vs Newcastle + Fulham vs Ipswich | 5 790,- Kč | Poptávka |
4. - 5. 1. 2025 | Crystal Palace vs Chelsea + Fulham vs Ipswich | 6 290,- Kč | Poptávka |
20. - 21. 1. 2025 | Chelsea vs Wolves + Millwall vs Cardiff | 6 290,- Kč | Poptávka |
25. - 26. 1. 2025 | QPR vs Sheffield Wed + Tottenham vs Leicester + Fulham vs ManU | 9 190,- Kč | Poptávka |
26. 1. 2025 | Crystal Palace vs Brentford + Fulham vs Manchester Utd | 6 490,- Kč | Poptávka |
30. listopadu 2024 16:00 (SEČ) | Crystal Palace | - | Newcastle | 2 490 Kč | Poptávka | |||
30. listopadu 2024 16:00 (SEČ) | Brentford | - | Leicester | 2 190 Kč | Poptávka | |||
30. listopadu 2024 18:30 (SEČ) | West Ham Utd | - | Arsenal | 3 990 Kč | Poptávka |
1. prosince 2024 14:30 (SEČ) | Chelsea | - | Aston Villa | 4 990 Kč | Poptávka | |||
1. prosince 2024 14:30 (SEČ) | Manchester Utd | - | Everton | 4 990 Kč | Poptávka | |||
1. prosince 2024 14:30 (SEČ) | Tottenham | - | Fulham | 3 490 Kč | Poptávka | |||
1. prosince 2024 17:00 (SEČ) | Liverpool | - | Manchester City | 12 490 Kč | Poptávka | |||
4. prosince 2024 20:30 (SEČ) | Manchester City | - | Nottingham | 2 990 Kč | Poptávka | |||
4. prosince 2024 21:15 (SEČ) | Arsenal | - | Manchester Utd | 9 990 Kč | Poptávka | |||
4. prosince 2024 21:15 (SEČ) | Aston Villa | - | Brentford | 2 490 Kč | Poptávka | |||
5. prosince 2024 20:30 (SEČ) | Fulham | - | Brighton | 2 490 Kč | Poptávka | |||
7. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Millwall | - | Coventry | 1 490 Kč | Poptávka | |||
7. prosince 2024 16:00 (SEČ) | QPR | - | Norwich | 1 490 Kč | Poptávka | |||
7. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Aston Villa | - | Southampton | 2 490 Kč | Poptávka | |||
7. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Brentford | - | Newcastle | 2 490 Kč | Poptávka | |||
7. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Crystal Palace | - | Manchester City | 3 990 Kč | Poptávka | |||
7. prosince 2024 18:30 (SEČ) | Manchester Utd | - | Nottingham | 4 990 Kč | Poptávka | |||
8. prosince 2024 15:00 (SEČ) | Fulham | - | Arsenal | 4 990 Kč | Poptávka | |||
8. prosince 2024 17:30 (SEČ) | Tottenham | - | Chelsea | 4 990 Kč | Poptávka | |||
9. prosince 2024 21:00 (SEČ) | West Ham Utd | - | Wolves | 1 990 Kč | Poptávka | |||
11. prosince 2024 20:45 (SEČ) | Millwall | - | Sheffield Utd | 1 490 Kč | Poptávka | |||
11. prosince 2024 20:45 (SEČ) | QPR | - | Oxford | 1 490 Kč | Poptávka | |||
11. prosince 2024 21:00 (SEČ) | Arsenal | - | Monako | 6 490 Kč | Poptávka | |||
14. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Charlton | - | Mansfield | 1 390 Kč | Poptávka | |||
14. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Arsenal | - | Everton | 6 490 Kč | Poptávka | |||
14. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Liverpool | - | Fulham | 7 490 Kč | Poptávka | |||
15. prosince 2024 20:00 (SEČ) | Chelsea | - | Brentford | 4 990 Kč | Poptávka | |||
15. prosince 2024 15:00 (SEČ) | Watford | - | WBA | 1 490 Kč | Poptávka | |||
19. prosince 2024 21:00 (SEČ) | Chelsea | - | Shamrock Rovers | 1 990 Kč | Poptávka | |||
21. prosince 2024 13:30 (SEČ) | Aston Villa | - | Manchester City | 3 990 Kč | Poptávka | |||
21. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Brentford | - | Nottingham | 2 190 Kč | Poptávka | |||
21. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Manchester Utd | - | Bournemouth | 4 990 Kč | Poptávka | |||
21. prosince 2024 16:00 (SEČ) | West Ham Utd | - | Brigton | 2 190 Kč | Poptávka | |||
21. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Millwall | - | Blackburn | 1 490 Kč | Poptávka | |||
21. prosince 2024 16:00 (SEČ) | QPR | - | Preston | 1 490 Kč | Poptávka | |||
21. prosince 2024 18:30 (SEČ) | Crystal Palace | - | Arsenal | 3 990 Kč | Poptávka | |||
22. prosince 2024 15:00 (SEČ) | Fulham | - | Southampton | 2 490 Kč | Poptávka | |||
22. prosince 2024 17:30 (SEČ) | Tottenham | - | Liverpool | 4 990 Kč | Poptávka | |||
26. prosince 2024 13:30 (SEČ) | Manchester City | - | Everton | 3 990 Kč | Poptávka | |||
26. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Chelsea | - | Fulham | 4 990 Kč | Poptávka | |||
26. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Watford | - | Portsmouth | 1 490 Kč | Poptávka | |||
26. prosince 2024 21:00 (SEČ) | Liverpool | - | Leicester | 7 490 Kč | Poptávka | |||
27. prosince 2024 21:15 (SEČ) | Arsenal | - | Ipswich | 6 490 Kč | Poptávka | |||
29. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Crystal Palace | - | Southampton | 2 490 Kč | Poptávka | |||
29. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Fulham | - | Bournemouth | 2 490 Kč | Poptávka | |||
29. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Tottenham | - | Wolves | 3 490 Kč | Poptávka | |||
29. prosince 2024 16:00 (SEČ) | Watford | - | Cardiff | 1 490 Kč | Poptávka | |||
29. prosince 2024 18:15 (SEČ) | West Ham Utd | - | Liverpool | 3 990 Kč | Poptávka | |||
30. prosince 2024 21:00 (SEČ) | Manchester Utd | - | Newcastle | 4 990 Kč | Poptávka |
1. ledna 2025 13:30 (SEČ) | QPR | - | Watford | 1 490 Kč | Poptávka | |||
1. ledna 2025 14:00 (SEČ) | Millwall | - | Oxford | 1 490 Kč | Poptávka | |||
1. ledna 2025 18:30 (SEČ) | Brentford | - | Arsenal | 4 990 Kč | Poptávka | |||
4. ledna 2025 13:30 (SEČ) | Tottenham | - | Newcastle | 3 490 Kč | Poptávka | |||
4. ledna 2025 16:00 (SEČ) | Watford | - | Sheffield Utd | 1 490 Kč | Poptávka | |||
4. ledna 2025 16:00 (SEČ) | Manchester City | - | West Ham Utd | 3 990 Kč | Poptávka | |||
4. ledna 2025 16:00 (SEČ) | Aston Villa | - | Leicester | 2 490 Kč | Poptávka | |||
4. ledna 2025 16:00 (SEČ) | Crystal Palace | - | Chelsea | 3 990 Kč | Poptávka | |||
5. ledna 2025 15:00 (SEČ) | Fulham | - | Ipswich | 2 490 Kč | Poptávka | |||
6. ledna 2025 21:00 (SEČ) | QPR | - | Luton | 1 490 Kč | Poptávka | |||
14. ledna 2025 20:30 (SEČ) | West Ham Utd | - | Fulham | 2 190 Kč | Poptávka | |||
14. ledna 2025 20:30 (SEČ) | Chelsea | - | Bournemouth | 4 990 Kč | Poptávka | |||
14. ledna 2025 20:30 (SEČ) | Brentford | - | Manchester City | 3 990 Kč | Poptávka | |||
16. ledna 2025 21:00 (SEČ) | Manchester Utd | - | Southampton | 4 990 Kč | Poptávka | |||
18. ledna 2025 16:00 (SEČ) | Millwall | - | Hull | 1 490 Kč | Poptávka | |||
18. ledna 2025 16:00 (SEČ) | West Ham Utd | - | Crystal Palace | 2 190 Kč | Poptávka | |||
18. ledna 2025 16:00 (SEČ) | Brentford | - | Liverpool | 4 990 Kč | Poptávka | |||
18. ledna 2025 18:30 (SEČ) | Arsenal | - | Aston Villa | 6 490 Kč | Poptávka | |||
19. ledna 2025 15:00 (SEČ) | Manchester Utd | - | Brighton | 4 990 Kč | Poptávka | |||
20. ledna 2025 21:00 (SEČ) | Chelsea | - | Wolves | 4 990 Kč | Poptávka | |||
21. ledna 2025 20:45 (SEČ) | Millwall | - | Cardiff | 1 490 Kč | Poptávka | |||
21. ledna 2025 20:45 (SEČ) | Watford | - | Preston | 1 490 Kč | Poptávka | |||
21. ledna 2025 21:00 (SEČ) | Liverpool | - | Lille | 6 990 Kč | Poptávka | |||
22. ledna 2025 21:00 (SEČ) | Arsenal | - | Dinamo Záhřeb | 5 990 Kč | Poptávka | |||
23. ledna 2025 21:00 (SEČ) | Manchester Utd | - | Rangers | 3 490 Kč | Poptávka | |||
25. ledna 2025 16:00 (SEČ) | Liverpool | - | Ipswich | 6 490 Kč | Poptávka | |||
25. ledna 2025 18:30 (SEČ) | Manchester City | - | Chelsea | 4 990 Kč | Poptávka | |||
25. ledna 2025 20:45 (SEČ) | QPR | - | Sheffield Wed | 1 490 Kč | Poptávka | |||
26. ledna 2025 15:00 (SEČ) | Crystal Palace | - | Brentford | 2 490 Kč | Poptávka | |||
26 ledna 2025 15:00 (SEČ) | Tottenham | - | Leicester | 3 490 Kč | Poptávka | |||
26. ledna 2025 17:30 (SEČ) | Aston Villa | - | West Ham Utd | 2 490 Kč | Poptávka | |||
26. ledna 2025 20:00 (SEČ) | Fulham | - | Manchester Utd | 4 490 Kč | Poptávka | |||
29. ledna 2025 21:00 (SEČ) | Aston Villa | - | Celtic | 5 490 Kč | Poptávka | |||
29. ledna 2025 21:00 (SEČ) | Manchester City | - | Bruggy | 2 990 Kč | Poptávka | |||
30. ledna 2025 21:00 (SEČ) | Tottenham | - | Elfsborg | 1 990 Kč | Poptávka |
* - Termín utkání se může změnit
Chcete navštívit zápas anglické Premier League, zajímá Vás cena, dostupnost lístků a ostatní informace? Neváhejte a kontaktujte nás pomocí níže uvedeného poptávkového formuláře. Pokud máte zájem o utkání, které zatím není v nabídce, není to vůbec problém. Jednoduše jen do zprávy napište, o jaký zápas byste měli zájem. Tento formulář je nezávazný - všechny potřebné věci domluvíme po odeslání formuláře.“